Resumé 2019 | hygiena

Rubrika s porovnaním kozmetických produktov roka 2019 dnes po článku o vôňach a vlasových produktoch pokračuje ďalším dielom zameraným na telesnú hygienu. Nájdete tu prehľad antiperspirantov, deodorantov, sprchových gélov a produktov do kúpeľa. Ak chcete vedieť na akom mieste v rebríčku sa jednotlivé produkty umiestnili, určite na článok kliknite a pustite sa do čítania.



RELAX
  1. KAWAR - kúpeľová soľ z Mŕtveho mora   |  *****   | cca 10 €
  2. JOIK - relaxačná kúpeľová soľ s levanduľou  |  *****   | cca 7 €
  3. JOIK - bóny do kúpeľa s citrusom  |  *****   | cca 12 € 
  4. SOAPHORIA - šumivá bomba nevinnosť  |  ***   | cca 1,50 €


ANTIPERSPIRANTY
  1. HIDROFUGAL - antiperspirant   |  ****   | cca 5 €
  2. BIOTHERM - roll-on anti transpirant   |  ***   | cca 7 €
  3. ELIZABETH ARDEN - blue grass   |  *   | cca 7 €
 DEZODORANTY
  1. SOAPHORIA - benátska noc   |  ****   | cca 6 €
  2. SOAPHORIA - žena   |  ****   | cca 6 €
  3. SOAPHORIA - muž  |  ***  | cca 6 €
  4. NAVIA - tuhý deodorant chladivý vánok    |  ***   | cca 6 € 
  5. SPORTIQUE - tuhý dezodorant bez vône |  ***   | cca 8 €
  6. SPORTIQUE - tekutý dezodorant bergamon a limetka   |  ***   | cca 8 €
  7. FRAIS MONDE - deodorant  |  **   | cca 6 €


HYGIENA

Máte skúsenosť s niektorým z výrobkov. Budem rada, keď sa so svojím názorom podelíte v komentároch.

Komentáre

Obľúbené príspevky